<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
		<channel>
			<title><![CDATA[ÇAYLAKLAR]]></title>     
			<link>http://caylaklar.bloggum.com/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<language>tr</language>
			<generator>bloggum.com</generator>
			<image>
				<title>Bloggum ücretsiz blog servisi. Hemen kendine bir blog aç!</title>
				<link>http://tr.bloggum.com/</link>
				<url>http://static.bloggum.net/bloggum_public/images/bloggum2.jpg</url>
				<width>225</width>
				<height>50</height>
			</image>
	        <item>
			<title><![CDATA[UYARI!!]]></title>
			<link>http://caylaklar.bloggum.com/yazi/uyari.html</link> 
			<description><![CDATA[uyarı: yeni sitemiz!!!!     caylaklarcbu.blogspot.com   tüm olasılık ve istatistik ödev kayıtları yeni sitemizde bulunmaktadır       GRUP ÜYELERİ: derin cura onurcan öztürk fatih ünal alican ilgün fahri yunus emre çelen                                ... ]]></description>
			<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag//"></category>

			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:13:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://caylaklar.bloggum.com/yazi/uyari.html</guid>
	        
		</item><item>
			<title><![CDATA[ERGONOMİK BİLGİSAYAR MASASI TASARIMI]]></title>
			<link>http://caylaklar.bloggum.com/yazi/lta-targetblank-titleimageshack-image-an.html</link> 
			<description><![CDATA[NOTLAR: *PROJE ÇİZİMLERİ 1\12 ÖLÇEKLİ ÇİZİLMİŞTİR. *ÇİZİMLERİ RESİMLER BÖLÜMÜNDEN İLGİLİ RESMİN ÜZERİNE TIKLAYARAK GÖREBİLİRSİNİZ. *PROJEMİZ 3.LÜK ÖDÜLÜ ALMIŞTIR. *PROJE MAKETİ 1\2 BOYUTUNDA YAPILMIŞTIR. *PROJE HAKKINDAKİ SORULARINIZI YORUM OLARAK YA ... ]]></description>
			<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag//"></category>

			<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:08:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://caylaklar.bloggum.com/yazi/lta-targetblank-titleimageshack-image-an.html</guid>
	        
		</item><item>
			<title><![CDATA[DİYABET HASTALARINDA AÇLIK KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNE AİT İSTATİSTİKİ PROSES KONTROL UYGULAMALARI]]></title>
			<link>http://caylaklar.bloggum.com/yazi/diyabet-hastalarinda-aclik-kan-sekeri-degerlerine-ait-istatistiki-pros.html</link> 
			<description><![CDATA[KONU: DİYABET HASTALARINDA AÇLIK KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNE AİT İSTATİSTİKİ PROSES KONTROL UYGULAMALARI ÇALIŞILAN PROBLEM: ¢  Açlık Kan Şekeri(AKŞ) değerlerinin istatistiki olarak araştırılması. ¢  Geleneksel İstatistiki Analizi (GİA) metotları geçmiş dö ... <br/><a href="http://caylaklar.bloggum.com/yazi/diyabet-hastalarinda-aclik-kan-sekeri-degerlerine-ait-istatistiki-pros.html"><img src="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_ymbtfj3es4rtctwu3pex.jpg" hspace=3 vspace=3/></a>]]></description>
			<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag//"></category>

			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:06:44 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://caylaklar.bloggum.com/yazi/diyabet-hastalarinda-aclik-kan-sekeri-degerlerine-ait-istatistiki-pros.html</guid>
	        <media:content url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_ymbtfj3es4rtctwu3pex.jpg" type="image/jpeg"/>
		    		<media:title><![CDATA[DİYABET HASTALARINDA AÇLIK KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNE AİT İSTATİSTİKİ PROSES KONTROL UYGULAMALARI]]></media:title>
		    		<media:thumbnail url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_ymbtfj3es4rtctwu3pex.jpg" />
				    <enclosure url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_ymbtfj3es4rtctwu3pex.jpg" type="image/jpeg" />
		</item><item>
			<title><![CDATA[Grand’taki oyun aletlerinin hangisinden daha]]></title>
			<link>http://caylaklar.bloggum.com/yazi/konu-grandtaki-oyun-aletlerinin-hangisinden-daha.html</link> 
			<description><![CDATA[KONU: Grand’taki oyun aletlerinin hangisinden daha çok kazanç sağlandığı ve Grand’ın hangi saatlerde daha yoğun olduğunu gözlemledik. ANALİZ: 1.LANGIRT: Grand’ta 5 adet langırt bulunmaktadır. Tek bir langırtın maliyeti  1250 TL  dir. Bir defa langırt ... <br/><a href="http://caylaklar.bloggum.com/yazi/konu-grandtaki-oyun-aletlerinin-hangisinden-daha.html"><img src="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_qtnvfq3bfw5legc20vdx.jpg" hspace=3 vspace=3/></a>]]></description>
			<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag//"></category>

			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:31:11 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://caylaklar.bloggum.com/yazi/konu-grandtaki-oyun-aletlerinin-hangisinden-daha.html</guid>
	        <media:content url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_qtnvfq3bfw5legc20vdx.jpg" type="image/jpeg"/>
		    		<media:title><![CDATA[Grand’taki oyun aletlerinin hangisinden daha]]></media:title>
		    		<media:thumbnail url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_qtnvfq3bfw5legc20vdx.jpg" />
				    <enclosure url="http://dimg0.bloggum.com/upload/lib/img/n/1/8/7/0/5/187057/500/r_qtnvfq3bfw5legc20vdx.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		</channel>
		</rss>
